In 2024 is 13% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan is 39% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen hiermee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2025 en 2024 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Heffingsoort | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Mutatie 2025 |
Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | ||||
OZB eigenaren niet-woningen | 9.626 | 10.953 | 11.022 | 69 |
OZB gebruikers niet-woningen | 7.089 | 8.330 | 8.495 | 165 |
OZB eigenaren woningen | 15.058 | 16.145 | 16.390 | 245 |
Subtotaal OZB | 31.773 | 35.428 | 35.907 | 479 |
Hondenbelasting¹ | nvt | nvt | nvt | nvt |
Precariobelasting | 168 | 214 | 214 | 0 |
Logiesbelasting | 735 | 1.330 | 1.601 | 271 |
Subtotaal ongebonden heffingen | 32.676 | 36.972 | 37.722 | 750 |
Gebonden heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 17.701 | 19.228 | 19.632 | 404 |
Rioolheffing/-recht | 14.408 | 15.428 | 16.099 | 671 |
Reinigingsrecht | 130 | 161 | 164 | 3 |
Lijkbezorgingsrechten | 2.512 | 2.798 | 2.837 | 39 |
Leges omgevingsvergunning | 4.167 | 4.991 | 5.096 | 105 |
Leges KCC | 1.700 | 2.582 | 2.786 | 204 |
Leges APV en overige leges | 57 | 197 | 201 | 4 |
Parkeerbelastingen² | 11.398 | 12.771 | 12.240 | -531 |
Marktgelden | 281 | 313 | 320 | 7 |
Subtotaal gebonden heffingen | 52.354 | 58.469 | 59.375 | 906 |
TOTAAL | 85.030 | 95.441 | 97.097 | 1.656 |
¹ Geen heffing hondenbelasting (2023-2026) in de bestuursperiode 2022-2026, zie het Politiek Akkoord 2022-2026 (pagina 24).
² Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden.