In onderstaande tabel wordt per begrotingsprogramma het in totaal begrote investeringsbedrag per jaarschijf gepresenteerd, inclusief de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Deze kapitaallasten geven een beeld van hingen op de begroting. Bij het bepalen van de benodigde investeringskredieten wordt een inschatting gemaakt van het prijspeil in het betreffende jaar. Vervolgens worden de kredieten niet meer geïndexeerd. In de volgende tabellen worden de programmatotalen uitgesplitst in de verschillende producten en wordt op die wijze meer inzicht geboden.
Bedragen x € 1.000 | Investeringsbedrag | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programma's | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 260 | 319 | 282 | 303 | |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 33.981 | 18.398 | 13.883 | 14.013 | |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2.038 | 988 | 2.202 | 873 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 7.032 | 3.515 | 0 | 0 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 4.329 | 140 | 0 | 0 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | 69.649 | 1.800 | 45 | 1.360 | |
Overhead | 330 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALEN | 117.619 | 25.160 | 16.412 | 16.549 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
N.v.t. | |||||
Totaal Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kunst en geschiedenis | U | 260 | 265 | 282 | 303 |
Recreatie | U | 0 | 54 | 0 | 0 |
Totaal Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 260 | 319 | 282 | 303 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Wegen | U | 17.287 | 13.902 | 11.474 | 9.223 |
Groen | U | 3.651 | 251 | 151 | 151 |
Openbare verlichting | U | 490 | 499 | 509 | 509 |
Verkeermeubilair en VRI's | U | 836 | 1.056 | 235 | 593 |
Contructies | U | 479 | 613 | 470 | 470 |
Speelvoorzieningen | U | 80 | 0 | 0 | 0 |
Havens | U | 6.723 | 1.100 | 0 | 0 |
Riolering | U | 8.097 | 1.603 | 5.134 | 6.116 |
Riolering | I | -6.062 | -1.626 | -4.846 | -3.049 |
Ecologie | U | 250 | 1.000 | 750 | 0 |
Natuur- en milieucentrum | U | 30 | 0 | 5 | 0 |
Dordt West | U | 2.120 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 33.981 | 18.398 | 13.883 | 14.013 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Sport | U | 2.039 | 1.093 | 1.461 | 1.056 |
Sport | I | -381 | -190 | -254 | -183 |
Plechtigheden / Essenhof | U | 380 | 85 | 995 | 0 |
Totaal Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2.038 | 988 | 2.202 | 873 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Onderwijshuisvesting | U | 7.032 | 3.515 | 0 | 0 |
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | 7.032 | 3.515 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV) | U | 3.729 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren | U | 600 | 140 | 0 | 0 |
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 4.329 | 140 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Algemene Dekkingsmiddelen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Vastgoed voornamelijk Dordthuis | U | 70.790 | 1.800 | 45 | 1.360 |
Vastgoed voornamelijk Dordthuis | I | -1.141 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 69.649 | 1.800 | 45 | 1.360 |
Bedragen x € 1.000 | U/I | Investeringsbedrag | |||
---|---|---|---|---|---|
Overhead | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Overhead | U | 330 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overhead | 330 | 0 | 0 | 0 | |
U = uitgaven en I = inkomsten |