Deze vergelijking is gebaseerd op de actuele gegevens van de Digitale Atlas van de lokale lasten 2024 op www.coelo.nl en geeft de woonlasten 2024 van een meerpersoonshuishouden weer op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning.
Eigenaren-bewoners | Bedragen x € 1 | |||||||
Gemeente | Gem. WOZ-waarde |
| OZB eigenaar | Riool | Afval | Tegemoet- | Totaal | Rangnr. meerp. huish.¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D r e c h t s t e d e n | ||||||||
Dordrecht | 382.000 | 0,0905 | 345 | 234 | 357 | 936 | 106 | |
Sliedrecht | 364.000 | 0,0712 | 319 | 277 | 351 | 947 | 124 | |
Alblasserdam | 409.000 | 0,0991 | 404 | 169 | 449 | -40 | 982 | 173 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 465.000 | 0,0934 | 434 | 218 | 410 | -76 | 986 | 176 |
Hardinxveld-Giessendam | 418.000 | 0,1054 | 440 | 207 | 344 | 991 | 181 | |
Zwijndrecht | 389.000 | 0,0866 | 337 | 322 | 368 | 1.027 | 220 | |
Papendrecht | 400.000 | 0,1136 | 454 | 169 | 424 | 1.047 | 244 | |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | ||||||||
Alkmaar | 436.000 | 0,0579 | 252 | 193 | 390 | 835 | 29 | |
Breda | 495.000 | 0,0566 | 280 | 194 | 387 | 861 | 48 | |
Dordrecht | 382.000 | 0,0905 | 345 | 234 | 357 | 936 | 106 | |
Haarlem | 603.000 | 0,0734 | 443 | 167 | 478 | 1.088 | 268 | |
Delft | 471.000 | 0,0974 | 459 | 252 | 417 | 1.128 | 285 | |
Leiden | 525.000 | 0,1131 | 594 | 254 | 476 | 1.324 | 333 | |
Landelijk gemiddelde | 484.000 | 0,0909 | 423 | 225 | 346 | 994 |
¹ Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.
Huurders | Bedragen x € 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gemeente | Rioolheffing gebruiker | Afval | Tegemoet- | Totaal | Rangnr. meerp. huish.¹ |
D r e c h t s t e d e n | |||||
Hendrik-Ido-Ambacht | 69 | 410 | -76 | 402 | 120 |
Alblasserdam | 0 | 449 | -40 | 409 | 129 |
Papendrecht | 0 | 424 | 424 | 143 | |
Dordrecht | 110 | 357 | 467 | 174 | |
Sliedrecht | 103 | 365 | 468 | 177 | |
Hardinxveld-Giessendam | 207 | 344 | 551 | 249 | |
Zwijndrecht | 322 | 368 | 690 | 334 | |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | |||||
Alkmaar | 0 | 390 | 390 | 102 | |
Dordrecht | 110 | 357 | 467 | 174 | |
Delft | 55 | 417 | 472 | 181 | |
Haarlem | 0 | 478 | 478 | 189 | |
Breda | 194 | 387 | 571 | 276 | |
Leiden | 254 | 476 | 730 | 343 | |
Landelijk gemiddelde | 112 | 346 | 457 |