De lokale lastendruk wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de OZB-, riool- en afvalstoffenheffing, die zich als volgt hebben ontwikkeld.
Uit onderstaande tabel volgt dat de gemiddelde woonlasten in Dordrecht eigenaren-bewoners in 2025 met 1,6% stijgen ten opzichte van 2024.
Eigenaren-bewoners met woning met gemiddelde WOZ-waarde voor koopwoningen | Bedragen x € 1 | |||||
2022 | 2023 | ² | 2024 | Indexering | 2025 | |
Gemiddelde WOZ-waarde | 308.000 | 365.000 | 376.000 | 8,0% | 406.000 | |
OZB-eigenaar | 299,99 | 324,85 | 340,28 | 2,1% | 343,07 | |
Afvalstoffenheffing¹ | 312,60 | 332,28 | 356,76 | 2,1% | 364,20 | |
Rioolheffing eigenaar | 108,31 | 115,13 | 123,65 | 2,1% | 126,25 | |
Rioolheffing gebruiker¹ | 96,36 | 102,36 | 109,92 | 2,1% | 112,20 | |
Ontwikkeling lastendruk | 817 | 875 | ² | 931 | 946 | |
Stijging/daling | 3,2% | 7,0% | ² | 6,4% | 1,6% |
De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die huren, ziet er als volgt uit. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar. De gemiddelde woonlasten stijgen in 2025 in Dordrecht voor huurders met 2,1% ten opzichte van 2024.
Huurders | Bedragen x € 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ² | 2024 | Indexering | 2025 | |
Afvalstoffenheffing¹ | 312,60 | 332,28 | 356,76 | 2,1% | 364,20 | |
Rioolheffing gebruiker¹ | 96,36 | 102,36 | 109,92 | 2,1% | 112,20 | |
Ontwikkeling lastendruk | 409 | 435 | ² | 467 | 476 | |
Stijging/daling | 3,2% | 6,3% | ² | 7,4% | 2,1% |
¹ Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.
² In 2023 is een tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud verstrekt waardoor de daadwerkelijke ontwikkeling van de lastendruk lager was dan in de tabellen is opgenomen. Door deze € 75 te betrekken in de opstelling was er sprake van een daling van de woonlasten in 2023 ten opzichte van 2022. Voor eigenaren-bewoners betrof dat -2,9% en voor huurders was dat -12,1%, zie ook de Begroting 2023 en de Jaarstukken 2023 .
Voor meer informatie en relevante uitgangspunten ten aanzien van de diverse lokale heffingen verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen .