In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
---|---|---|---|---|
Inwoners < 20 jaar | 25.188 | 25.138 | 25.230 | 25.080 |
Inwoners van 20-64 jaar | 70.755 | 70.911 | 72.290 | 72.571 |
Inwoners > 64 jaar | 23.172 | 23.488 | 23.914 | 24.419 |
Aantal inwoners | 119.115 | 119.537 | 121.434 | 122.070 |
. | ||||
Sociale zekerheid | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen | 5.790 | 5.950 | 6.000 | 6.070 |
Werkloosheidsuitkeringen | 1.620 | 1.120 | 930 | 1.020 |
Bijstandsuitkeringen | 3.910 | 3.810 | 3.670 | 3.720 |
Aantal uitkeringen | 11.320 | 10.880 | 10.600 | 10.810 |
. | ||||
Fysieke structuur | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024¹ |
Koopwoningen inclusief onbekend | 32.165 | 32.507 | 32.710 | 33.057 |
Huurwoningen | 23.648 | 23.740 | 23.886 | 24.219 |
Aantal woningen | 55.813 | 56.247 | 56.596 | 57.276 |
¹ Betreft voorlopige cijfers per 1-1-2024.